Котлы
Твердотопливные(9 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Напольные твердотопливные котёл Теплодар Уют-10 | 115 | 12 |
|
|
Напольные твердотопливные котёл Теплодар Куппер ОВК 10 | 115 | 10 |
|
|
Напольные твердотопливные котёл Теплодар Куппер ОК 15 | 150 | 15 |
|
|
Напольные твердотопливные котёл Теплодар Куппер ОК 20 | 150 | 20 |
|
|
Напольные твердотопливные котёл Теплодар Куппер ОВК 18 | 150 | 18 |
|
Напольные газовые(53 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Напольный газовый котёл Kentatsu KOBOLD-03 | 200 | 20,1 |
|
|
Напольный газовый котёл Kentatsu KOBOLD-04 | 300 | 30,2 |
|
|
Напольный газовый котёл Kentatsu KOBOLD-05 | 400 | 40 |
|
|
Напольный газовый котёл Kentatsu KOBOLD-06 | 500 | 49,8 |
|
|
Напольный газовый котёл Kentatus KOBOLD-07 | 600 | 60,2 |
|
Настенные электрические(8 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный электрический котёл Vaillant 6KVR14 | 60 | 6 |
|
|
Настенный электрический котёл Vaillant 9KVR14 | 90 | 9 |
|
|
Настенный электрический котёл Vaillant 12KVR14 | 120 | 12 |
|
|
Настенный электрический котёл Vaillant 14KVR14 | 140 | 14 |
|
|
Настенный электрический котёл Vaillant 18KVR14 | 180 | 18 |
|
Настенные газовые(80 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный газовый котёл Kentatsu Nobby Smart 24-1CS | 240 | 24 |
|
|
Настенный газовый котёл Kentatsu Nobby Smart 24-2CS | 240 | 24 |
|
|
Настенный газовый котёл Kentatsu Nobby Smart 18-2CS | 180 | 18 |
|
|
Настенный газовый котёл Buderus Logamax U072-12K | 120 | 12 |
|
|
Настенный газовый котёл Buderus Logamax U044-24K | 240 | 24 |
|
Атмосферные газовые(38 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Атмосферный газовый котёл Buderus Logano G124-20 WS "RU" | 200 | 20 |
|
|
Атмосферный газовый котёл Buderus Logano G124-24 WS "RU" | 240 | 24 |
|
|
Атмосферный газовый котёл Vaillant VK INT 164/1-5 | 169 | 16,9 |
|
|
Атмосферный газовый котёл Buderus Logano G124-28 WS "RU" | 280 | 28 |
|
|
Атмосферный газовый котёл Vaillant VK INT 254/1-5 | 250 | 25 |
|
Наддувные чугунные(51 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Наддувный чугунный котёл Buderus Logano G125-25 WS | 250 | 25 |
|
|
Наддувный чугунный котёл Buderus Logano G125-32 WS | 320 | 32 |
|
|
Наддувный чугунный котёл Buderus Logano G125-40 WS | 400 | 40 |
|
|
Наддувный чугунный котёл Buderus Logano G215-52 WS | 520 | 52 |
|
|
Наддувный чугунный котёл Buderus Logano G215-64 WS | 640 | 64 |
|