Mitsubishi-electric
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA | 26 | 0,73 кВт |
|
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA / MUZ-HJ35VA | 35 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA / MUZ-HJ50VA | 52 |
|
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF25VEW / MUZ-EF25VE | 26 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF25VES / MUZ-EF25VE | 26 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEW / MUZ-EF35VE | 35 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF35VES / MUZ-EF35VE | 35 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE | 40 |
|
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE | 26 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE | 35 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VE | 52 |
|
Серия Standard Inverer(6 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE | 26 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE | 35 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE / MUZ-SF42VE | 40 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE / MUZ-SF50VE | 52 |
|
||
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE / MUZ-GF60VE | 60 |
|
Серия MS-GD_VB(1 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GD80VB-E1 / MU-GD80VB-E1 | 80 | 3,19 кВт |
|
Серия MS-GE_VB(2 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GE50VB / MU-GE50VB | 52 | 1,75 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GE50VB-E1 / MU-GE50VB-E1 | 52 | 1,75 кВт |
|
Серия MSH-GD_VB(1 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GD80VB / MUH-GD80VB | 80 | 3,19 кВт | |
Серия MSH-GE_VB(3 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GE50VB / MUH-GE50VB | 52 | 1,72 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GE50VB-E1 / MUH-GA50VB-E1 | 52 | 1,72 кВт |
|
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GE80VB-E1 / MUH-GA80VB-E1 | 80 | 3,19 кВт |
|
Серия MSH-GA_VB(2 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GA60VB / MUH-GA60VB | 60 | 2,35 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GA60VB-E1 / MUH-GA60VB-E1 | 60 | 2,35 кВт |
|
Серия MSC-GE_VB(13 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSC-GE20VB / MU-GA20VB | 20 | 0,72 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSC-GE20VB / MUH-GA20VB | 20 | 0,68 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSC-GE25VB / MU-GA25VB | 26 | 0,99 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSC-GE25VB / MUH-GA25VB | 26 | 0,79 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSC-GE35VB / MU-GA35VB | 35 | 1,12 кВт | |
Серия MS-GF_VA(6 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF20VA / MU-GF20VA | 20 | 0,71 кВт |
|
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF25VA / MU-GF25VA | 26 | 0,78 кВт |
|
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF35VA / MU-GF35VA | 35 | 1,12 кВт |
|
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF50VA / MU-GF50VA | 52 | 1,48 кВт |
|
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA | 60 | 2,17 кВт |
|
Серия MS-GA_VB(2 шт.)
Наименование | Площадь | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GA60VB / MU-GA60VB | 60 | 2,32 кВт | |
|
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MS-GA60VB-E1 / MU-GA60VB-E1 | 60 | 2,32 кВт |
|